---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 35 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abbiati 32 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Storari 32 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaladze 31 geo 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onyewu 27 bel 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 33 ita 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 32 ita 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jankulovski 32 che 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 37 ita 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonera 28 ita 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago 24 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 33 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gattuso 31 ita 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seedorf 33 hol 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flamini 25 fra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abate 22 ita 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 30 ita 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 32 ita 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonini 27 ita 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 19 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 36 ita 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huntelaar 26 hol 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigoni 18 ita 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borriello 27 ita 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Genaro 21 ita 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldinho 28 bra 1 1 7 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por sergimbo el Sáb Oct 03, 2009 4:11 pm, editado 2 veces